Liste degli operatori che hanno ottenuto gli IOTA awards saranno pubblicate sul web ogni 6 mesi. Vi sara’ una lista diversa per ogni
award, ordinata in base al numero di isole confermate dagli operatori.
Alla fine di ogni anno, saranno attribuiti dei punteggi speciali ai primi tre operatori di ogni lista in base alla difficolta’ dell’award e alla posizione dell’operatore nella lista.
Sommando i punteggi ottenuti da ogni operatore in ciascuna lista si otterra’ la
"Final IOTA Top List", in cui gli operatori saranno ordinati in base ai punteggi ottenuti. I primi tre di questa lista saranno premiati.
Questa procedura sara’ ripetuta ogni anno e quelli che sono presenti nelle liste continueranno ad esserlo per gli anni seguenti. Tutti gli operatori hanno la
possibilità di aggiornare la propria posizione nelle liste, inviando gli aggiornamenti delle isole confermate a gli IOTA
managers.
Questo e’ un esempio di una delle IOTA Top
Lists:
| AFRICAN TOP LIST |
| POS. | QRZ | NAME | N°ISL |
|---|
| 1 | 1BM114 | PIPPO | 62 |
| 2 | 161KZ101 | PEPE | 47 |
| 3 | 93SWL001 | PEPPE | 15 |
Come potrete notare dalla lista che segue, al primo operatore della African IOTA Top List (in questo caso) saranno accreditati 5 punti, al secondo 3 punti ed al terzo 2 punti. Questa procedura sara’ ripetuta per ogni lista
(A.O.I., ITALIAN, FRENCH, etc.) e dara’ vita, alla fine di ogni anno, alla Final IOTA Top List.
| LIST OF THE AWARDS AND SCORES VALID FOR THE
FINAL IOTA TOP LIST |
| AWARD | SCORE |
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 100 ISLANDS | | 5 | |
| 200 ISLANDS | | 10 | |
| 300 ISLANDS | | 15 | |
| 400 ISLANDS | | 20 | |
| 500 ISLANDS | | 30 | |
| A.B.I. | | 15 | |
| A.I.A. | 15 | 10 | 8 |
| A.O.I. | 7 | 5 | 4 |
| AFRICAN | 5 | 3 | 2 |
| ALASKAN | 20 | 15 | 10 |
| ANTARCTIC | 15 | 10 | 8 |
| ARCTIC | 15 | 10 | 8 |
| ARGENTINIAN | 15 | 10 | 8 |
| ASIATIC | 5 | 3 | 2 |
| AUSTRALIAN | 15 | 10 | 8 |
| B.C.I. | 7 | 5 | 4 |
| BRAZILIAN | 10 | 7 | 5 |
| BRITISH | 5 | 3 | 2 |
| C.I.A. | 10 | 7 | 5 |
| CANADIAN | 15 | 10 | 8 |
| CHILEAN | 10 | 7 | 5 |
| COLOMBIAN | 10 | 7 | 5 |
| CORSICAN | 7 | 5 | 4 |
| CQ ZONES ISLANDS | 10 | 7 | 5 |
| CROATIAN | 10 | 7 | 5 |
| DANISH | 10 | 7 | 5 |
| DUTCH | 5 | 3 | 2 |
| ESTONIAN | 5 | 3 | 2 |
| EUROPEAN | 10 | 7 | 5 |
| F.I.O.T. | 10 | 7 | 5 |
| F.T.I. | 5 | 3 | 2 |
| FINNISH | 5 | 3 | 2 |
| FRENCH | 5 | 3 | 2 |
| GERMAN | 10 | 7 | 5 |
| GREEK | 5 | 3 | 2 |
| I.O.I. | 10 | 7 | 5 |
| I.P.I. | 10 | 7 | 5 |
| INDONESIAN | 15 | 10 | 8 |
| ITALIAN | 5 | 3 | 2 |
| ITU ZONES ISLANDS | 10 | 7 | 5 |
| JAPANESE | 20 | 15 | 10 |
| M.I.A. | 5 | 3 | 2 |
| M.W.I. | 20 | 15 | 10 |
| N. AMERICAN | 5 | 3 | 2 |
| NEW ZEALAND | 20 | 15 | 10 |
| OCEANIC | 5 | 3 | 2 |
| P.O.I. | 10 | 7 | 5 |
| PHILIPPINES | 20 | 15 | 10 |
| PORTUGUESE | 5 | 3 | 2 |
| S. AMERICAN | 5 | 3 | 2 |
| SARDINIAN | 5 | 3 | 2 |
| SPANISH | 5 | 3 | 2 |
| SWEDISH | 10 | 7 | 5 |
| T.T.I. | 10 | 7 | 5 |
| U.S.A. | 10 | 7 | 5 |
| U.S.O.I. | 10 | 7 | 5 |
| VENEZUELAN | 7 | 5 | 4 |
| W.A.C. | | 10 | |
| W.A.I.R.I. | | 30 | |
| WEST INDIES | 10 | 7 | 5 |
Nella lista sovrastante vi sono degli awards che hanno un solo punteggio.
Questo punteggio sara’ assegnato a tutti quelli che richiedono uno di questi
awards. Troverete alcuni esempi di IOTA Awards su questo sito sotto la voce: "samples of IOTA
awards"